■価格改定1760万円
◇JR「明石」徒歩7分
◇子育てファミリーに人気の明石市
◇利便性と住環境を兼ね備える立地条件
ユニハイム明石
-
最寄駅
JR山陽本線 明石
徒歩 7 分
山電本線 山陽明石
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,760万円(非課税)
- 専有面積 64.96㎡(19.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニハイム明石 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大明石町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,760万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 3,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.5 洋5 洋6 和4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 257戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 64.96㎡ (19.65坪) | ||
バルコニー面積 | 8.13㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大観小学校(116m) 衣川中学校(611m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ■全257戸の大規模マンション ■64.96m2 3LDK 南西向き ■生活利便施設 徒歩圏多数 ■大観小学校・衣川中学校 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】89.6万円/坪 【施工会社】東海興業 【内装リフォーム】2020年06月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) 【リフォーム備考】ガスコンロ・温水洗浄便座・洗面化粧台・畳新調、クロス貼替 |
||||||||
物件番号 | 196401-414 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム明石
- 1,760 万円
- 3LDK (64.96㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市大明石町2丁目